型号 | 外型尺寸(mm) | 负荷(KN) | 重量(g) | ||||||||||||||
D | D3 | B | C1 | W | h1 | D2 | L4 | L5 | D4 | D5 | Dk | L3min | α≈ | Dyn.c | stat.c0 | ||
SI5T/K | 5 | M5*0.8 | 8 | 6 | 9 | 27 | 18 | 36 | 4 | 8.5 | 11 | 11.11 | 10 | 13 | 5.70 | 6.00 | 17.5 |
SI6T/K | 6 | M6*1.0 | 9 | 6.75 | 11 | 30 | 20 | 40 | 5 | 10 | 13 | 12.70 | 12 | 13 | 7.20 | 7.65 | 25 |
SI8T/K | 8 | M8*1.25 | 12 | 9 | 14 | 36 | 24 | 48 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | 16 | 14 | 11.6 | 12.9 | 49 |
SI10T/K | 10 | M10*1.5 | 14 | 10.5 | 17 | 43 | 28 | 57 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 20 | 13 | 14.5 | 18.0 | 74.6 |
SI10-1T/K | 10 | M10*1.25 | 14 | 10.5 | 17 | 43 | 28 | 57 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 20 | 13 | 14.5 | 18.0 | 77 |
SI12T/K | 12 | M12*1.75 | 16 | 12 | 19 | 50 | 32 | 66 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 22 | 13 | 17.0 | 24.0 | 107 |
SI12-1T/K | 12 | M12*1.25 | 16 | 12 | 19 | 50 | 32 | 66 | 6.5 | 17.5 | 22 | 22.225 | 22 | 13 | 17.0 | 24.0 | 107 |
SI14T/K | 14 | M14*2.0 | 19 | 13.5 | 22 | 57 | 36 | 75 | 8 | 20 | 25 | 25.40 | 25 | 16 | 24.0 | 31.0 | 163 |
SI14-1T/K | 14 | M14*1.5 | 19 | 13.5 | 22 | 57 | 36 | 75 | 8 | 20 | 25 | 25.40 | 25 | 16 | 24.0 | 31.0 | 163 |
SI16T/K | 16 | M16*2.0 | 21 | 15 | 24 | 64 | 40 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 28 | 15 | 28.5 | 39.0 | 216 |
SI16-1T/K | 16 | M16*1.5 | 21 | 15 | 24 | 64 | 40 | 84 | 8 | 22 | 27 | 28.575 | 28 | 15 | 28.5 | 39.0 | 216 |
SI18T/K | 18 | M18*1.5 | 23 | 16.5 | 27 | 71 | 44 | 93 | 10 | 25 | 31 | 31.75 | 32 | 15 | 42.5 | 47.5 | 303 |
SI20T/K | 20 | M20*1.5 | 25 | 18 | 30 | 77 | 50 | 102 | 10 | 27.5 | 34 | 34.295 | 33 | 14 | 42.5 | 57.0 | 386 |
SI22T/K | 22 | M22*1.5 | 28 | 20 | 32 | 84 | 54 | 111 | 12 | 30 | 38 | 38.10 | 37 | 15 | 57.0 | 68.0 | 500 |
SI25T/K | 25 | M24*2.0 | 31 | 22 | 36 | 94 | 60 | 124 | 12 | 33.5 | 42 | 42.85 | 42 | 15 | 68.0 | 85.0 | 645 |
SI28T/K | 28 | M27*2.0 | 35 | 24 | 41 | 103 | 66 | 136 | 14 | 37 | 46 | 47.60 | 51 | 15 | 86.0 | 107.0 | 714 |
SI30T/K | 30 | M30*2.0 | 37 | 25 | 41 | 110 | 70 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.80 | 51 | 17 | 88.0 | 114.0 | 1105 |
SI30-1T/K | 30 | M27*2.0 | 37 | 25 | 41 | 110 | 70 | 145 | 15 | 40 | 50 | 50.80 | 51 | 17 | 88.0 | 114.0 | 1105 |
SI35T/K | 35 | M36*2.0 | 43 | 28 | 50 | 125 | 81 | 165.5 | 17 | 46 | 58 | 57.10 | 56 | 16 | 101 | 206 | 1600 |
SI40T/K | 40 | M42*2.0 | 49 | 33 | 55 | 142 | 91 | 187.5 | 19 | 53 | 65 | 66.60 | 60 | 17 | 124 | 280 | 2400 |
SI50T/K | 50 | M48*2.0 | 60 | 45 | 65 | 160 | 117 | 218.5 | 23 | 65 | 75 | 82.50 | 65 | 12 | 308 | 485 | 5000 |
●若是左纹螺旋,轴承型号须加“L”例如:SIL 18 T/K
●如需不锈钢材料,请在型号面前加“S”例如:SS 18 T/K。